Passat Alltrack TDI 4MOTION Advance
Volkswagen松山インター
089-905-3331
- 初度登録年 2023 (令和 5)年
- 走行距離 19,800 km
- 駆動方式 4MOTION
- 車体寸法(全長×全幅×全高) 478 × 185 × 153 cm
- 総排気量 1,960 cc
- ミッション 7DSG
- ハンドル位置 右
- ドア枚数 4
- 型式 3DA-3CDFH
- 保証 新車保証付
- 修復歴 なし
- 初度登録年月日 2023年09月29日
- 車検有効期限 令和 8年09月
- 車台番号下3桁 968
- 車両重量 1,760 kg
- リサイクル料金種別 リ済込+リ追
- リサイクル料金 16,790 円
- 特記事項 ワンオーナー 禁煙車
- ボディカラー パイライトシルバーM
- シートインテリア チタンブラック ブラック
- 点検整備記録簿 あり
- 前所有者使用歴 自家用
DasWeltAutoポイント
38
pt
モデル別
7位
総合
293位
これまでに閲覧した人数
237
累計お問い合わせ数
0
お気に入り登録数
5
Volkswagen松山インター
エコロジー | [TDI(クリーンディーゼル)] [Start/Stopシステム] [ブレーキエネルギー回生システム] |
外装・視界 | [アルミホイール(18インチ)] [電動パノラマスライディングルーフ] [ダークティンテッドガラス] [レインセンサー(オートワイパー)] |
ライト | [LEDマトリックスヘッドライト「IQ. LIGHT」] [フロントフォグランプ] [リアフォグランプ] [ダイナミックコーナリングライト] [LEDテールランプ] [オートライトシステム] [ダイナミックライトアシスト] [オールウェザーライト] |
シート・内装 | [本革シート] [レザーステアリング] [レザーシフトノブ] [電動シート] [シートヒーター] [シートベンチレーション] [シートマッサージ機能(運転席/助手席)] [アームレスト] [アンビエントライト] |
純正ナビ・オーディオ | [Discover Pro(ジェスチャーコントロール/通信モジュール内蔵/App-Connect/SSDカーナビ/MP3&WMA再生/ラジオ)] [モバイルオンラインサービス「VW Connect/We Connect」] [App-Connect「Apple CarPlay(TM)」「Android Auto(TM)」] |
その他ナビ・オーディオ | [ETC] |
機能装備 | [デジタルメータークラスター「Digital Cockpit Pro」] [ヘッドアップディスプレイ] [パドルシフト] [アダプティブクルーズコントロール] [同一車線内全車速運転支援システム「Travel Assist」] [渋滞時追従支援システム] [障害物センサー] [駐車支援システム] [アラウンドビューカメラ] [リアビューカメラ] [オートホールド] [ジェスチャーコントロール] [キーレスエントリー] [スマートエントリー&スタートシステム] [集中ドアロック] [電動格納ドアミラー] [パワーウインドー] [パワーテールゲート「Easy Open&Easy Close」機能付] [テールゲート/トランク スマートオープン] [USB充電ポート] [ドライブレコーダー] |
足回り・ハンドリング | [電子制御式ディファレンシャルロック(XDS)] |
空調 | [3ゾーンフルオートエアコン] [フレッシュエアフィルター] |
アクティブセーフティ | [ESC/ESP] [ABS] [ブレーキアシスト] [エマージェンシーストップシグナル] [ドライバー疲労検知システム] [プリクラッシュブレーキシステム] [シティエマージェンシーブレーキ] [歩行者検知対応シティエマージェンシーブレーキ] [レーンキープアシストシステム] [レーンチェンジアシストシステム] [後方死角検知機能] [後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能] [モビリティタイヤ] [タイヤ空気圧モニタリングシステム] |
パッシブセーフティ | [運転席/助手席エアバッグ] [サイドエアバッグ] [カーテンエアバッグ] [二―エアバッグ] [ポストコリジョンブレーキシステム] |
盗難防止装置 | [イモビライザー] |
月々支払い金額 | 24,800 円 |
頭金 | 1,550,000円 |
お支払い回数 | 60 回 |
ボーナス月加算額 | 155,000 円 × 10 回 |
据置額 | 1,170,000 円 |
ローン支払い総額 | 5,736,875 円 |
実質年率 | 2.99 % |
※月々の支払い額は一例です。ローン支払総額に諸費用、法定費用、リサイクル料金、消費税は含まれていません。実際の支払い額等につきましては、販売店にお問い合わせください。
最終回のお支払いに関する確認事項:
- 据置設定ローンは、据置金額による車両買取を保証するものではありません。
- 最終回のお支払いは、約定通り据置ローンお支払い預金口座より一括してご返済いただきます。
- お客様からの再分割のお申し出があった場合に限り、一定の条件で再分割をご選択いただけます。
条件の詳細は販売店までお問い合わせください。
(ローン提携会社:フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・ジャパン株式会社)
基本プラン | |
支払総額(税込) | 5,369,000 円 |
車両本体価格(税込) | 5,180,000 円 |
諸費用 | 189,000 円 |
説明 | 車両本体価格に諸費用を合計したプランです。
購入時に最低限必要な全ての費用が含まれています。 |
詳細 |
金額(税込) | |
---|---|
一括加入 (ご契約時) |
60,000円 |
随時加入 (ご契約後) |
118,000円 |
金額(税込) | |
---|---|
一括加入 (ご契約時) |
117,000円 |
随時加入 (ご契約後) |
219,000円 |
クラス2車両/初度登録から4年以内
Volkswagen松山インター
販売会社 エヌ・ティ・愛媛株式会社
〒 791-1114
愛媛県松山市井門町388-1
TEL 089-905-3331
FAX 089-905-3322
営業時間 9:30-18:00
サービス受付時間 10:00-18:00
定休日 火曜日 第二水曜日
Volkswagen松山インターは、松山自動車道松山ICと松山市街地を結ぶ国道33号線に面しており、松山ICのすぐ近くに位置し、交通アクセスに優れた場所にあります。店舗周辺には数々の商業施設が軒を連ねており、絶好のロケーションとなっております。
おすすめ車両